西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(m.friendlyfacespremium.com)信息 內(nèi)江市2012年定向推薦選聘26名農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)高校畢業(yè)生到到村(社區(qū))任職,相關(guān)單位招聘職位如下:
| 市(州)名稱及選聘計(jì)劃數(shù) | 縣(市、區(qū))名稱 | 選聘名額 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 選聘數(shù)量 | 選聘專業(yè)及條件 | 性別 | 備注 |
| 內(nèi)江市(28) | 市中區(qū) | 6 | 白馬鎮(zhèn) | 1 | 園林專業(yè) | 男 | |
| 交通鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 樂(lè)賢鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 四合鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 靖民鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 永安鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 東興區(qū) | 6 | 椑南鄉(xiāng) | 1 | 不限 | |||
| 勝利鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 高橋鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||||
| 田家鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 東興街道 | 1 | 不限 | 女 | 到村工作 | |||
| 椑木鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||||
| 資中縣 | 6 | 銀山鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||
| 板栗椏鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 魚溪鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 金李井鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 鐵佛鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 雙龍鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 威遠(yuǎn)縣 | 6 | 嚴(yán)陵鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||
| 新店鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||||
| 高石鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||||
| 鎮(zhèn)西鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 1 | 不限 | |||||
| 連界鎮(zhèn) | 1 | 不限 | 男 | ||||
| 隆昌縣 | 4 | 黃家鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||
| 界市鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 普潤(rùn)?quán)l(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 響石鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) |
研究生每月補(bǔ)貼2200元、本科生每月補(bǔ)助1800元、?粕吭卵a(bǔ)助1500元,民族地區(qū)分別增加200元。年底考核合格的增發(fā)1個(gè)月補(bǔ)貼。養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)參照當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位干部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
更多信息參見(jiàn)http://m.friendlyfacespremium.com/News/ListNews-6502.html