西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(m.friendlyfacespremium.com)信息 眉山市2012年定向推薦選聘28名農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)高校畢業(yè)生到到村(社區(qū))任職,相關(guān)單位招聘職位如下:
| 市(州)名稱及選聘計(jì)劃數(shù) | 縣(市、區(qū))名稱 | 選聘名額 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 選聘數(shù)量 | 選聘專業(yè)及條件 | 性別 | 備注 |
| 眉山市 (28) | 東坡區(qū) | 6 | 白馬鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | ||
| 尚義鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 崇禮鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 松江鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 思蒙鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 永壽鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 仁壽縣 | 10 | 文林鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||
| 汪洋鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 黑龍灘鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 龍正鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 視高鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 富加鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 文宮鎮(zhèn) | 1 | 旅游或涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 大化鎮(zhèn) | 1 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)或涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 滿井鎮(zhèn) | 1 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)或涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 寶馬鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 彭山縣 | 4 | 青龍鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||
| 觀音鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 謝家鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 義和鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 洪雅縣 | 2 | 花溪鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||
| 東岳鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 丹棱縣 | 3 | 丹棱鎮(zhèn) | 2 | 旅游或涉農(nóng)專業(yè) | |||
| 雙橋鎮(zhèn) | 1 | 旅游或涉農(nóng)專業(yè) | |||||
| 青神縣 | 3 | 青城鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||
| 黑龍鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
| 白果鄉(xiāng) | 1 | 園林相關(guān)專業(yè) | 男 |
研究生每月補(bǔ)貼2200元、本科生每月補(bǔ)助1800元、?粕吭卵a(bǔ)助1500元,民族地區(qū)分別增加200元。年底考核合格的增發(fā)1個(gè)月補(bǔ)貼。養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)參照當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位干部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
更多信息參見http://m.friendlyfacespremium.com/News/ListNews-6502.html